Tunique en crêpe léger, coupe droite, encolure bateau, détail asymétrique en organza de pure soie, manches longues avec poignets fermés avec boutons recouverts.
by Fmeaddons
€ 121.13 € 64.60
Tunique en crêpe léger, coupe droite, encolure bateau, détail asymétrique en organza de pure soie, manches longues avec poignets fermés avec boutons recouverts….
En stock
Tunique en crêpe léger, coupe droite, encolure bateau, détail asymétrique en organza de pure soie, manches longues avec poignets fermés avec boutons recouverts.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
GRANDES-TAILLES | XS | - | S | - | M | - | L | - | XL | - | XXL |
MARINA-RINALDI | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
FRANCE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
ROYAUME-UN | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
ITALIE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
ALLEMAGNE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ESPAGNE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
JAPON | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
BUSTE | 93-95 | 96-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 |
TAILLE | 71-73 | 74-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 116-120 |
HANCHES | 95-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-119 | 120-124 | 125-129 | 130-134 | 135-139 | 140-144 |
FRANCE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ITALIE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ROYAUME-UNI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ALL-EMAGNE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
ESPAGNE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
JAPON | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Votre panier est vide.
Avis
Il n’y pas encore d’avis.